Liquid Lipid Control K110C-2M (K-ASSAY)
For Research Use Only in the U.S.
Introduction
The K-ASSAY Liquid Lipid Control Liquid Lipid Control is intended for use as an assayed quality control material for Apolipoprotein AI, Apolipoprotein B, Cholesterol (Total), High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein, and Triglycerides. The K-ASSAY Liquid Lipid Control is not intended for use as a standard.
Set composition
| K110C-2M | ||
|---|---|---|
| Level 1 | Human serum | 1 × 3 ml |
| Level 2 | Human serum | 1 × 3 ml |
Assayed for
Apo AI, Apo B, HDL, LDL, Total Cholesterol, Triglycerides.
Assay Data
Level 1
| Mean | Range | |
|---|---|---|
| Apo AI | 54 mg/dl | 43-65 mg/dl |
| Apo B | 36 mg/dl | 29-43 mg/dl |
| Cholesterol, HDL | 79 mg/dl | 63-95 mg/dl |
| Cholesterol, LDL | 79 mg/dl | 63-95 mg/dl |
| Cholesterol, Total | 79 mg/dl | 70-110 mg/dl |
| Triglycerides | 90 mg/dl | 70-110 mg/dl |
Level 2
| Mean | Range | |
|---|---|---|
| Apo AI | 183 mg/dl | 165-201 mg/dl |
| Apo B | 128 mg/dl | 102-154 mg/dl |
| Cholesterol, HDL | 252 mg/dl | 202-303 mg/dl |
| Cholesterol, LDL | 252 mg/dl | 202-303 mg/dl |
| Cholesterol, Total | 252 mg/dl | 202-303 mg/dl |
| Triglycerides | 196 mg/dl | 155-238 mg/dl |
The above values are provided as an example. For actual lot specific values, please contact us.